Cuadro de distancia y rutas de acceso a Villa Pehuenia
Origen | Distancia (KM) | Rutas de acceso (RN) |
---|---|---|
Buenos Aires | 1475 | 5 - 35 - 20 - 22 y 13 |
1500 | 3 - 51 - 22 y 13 | |
Neuquén | 315 | 22 y 13 |
San Martín de los Andes | 204 | 23 y 43 |
Zapala | 115 | 13 |
Bariloche | 388 | 23 - 43 - 234 y 231 |
Mendoza | 763 | 40 - 22 y 13 |
Córdoba | 1250 | 35 - 20 - 22 y 13 |
1400 | 35 - 20 - 22 y 13 |
Buscador de rutas
Desde aqui, usted podrá conocer distintas alternativas de rutas a tomar para llegar a Villa Pehuenia.
Dirección
Manzana DIII - Villa PehueniaLago Aluminé - Provincia de Neuquén
Patagonia Argentina
Teléfonos
(+54) 11-4226-8190En el complejo: 02942-498007
Ubicación
Latitud: 38° 52' 60" SLongitud: 71° 10' 40" O